Skip Booking Form
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 August 2026Aide scolaire 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 August 2026Karaté 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 August 2026La Chaloupe 18 | 19 | 20 | 21 August 2026Liège Nancy 21 | 22 | 23 August 2026CFA 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 August 2026J. Crespin 29 | 30 |
31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 September 2026Famille Collard 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 September 2026STA Bosman 10 | 11 | 12 September 2026Oufticoop 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 September 2026Club de plongée 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 September 2026Institut Marie Thérèse 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 September 2026Don Bosco Van Hamme 30 |
Available
Pending
Booked
Evening booked
