Skip Booking Form
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 juni 2026Epsis Saint Lambert 8 | 9 | 10 | 11 | 12 juni 2026Aide scolaire 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 juni 2026Kwinten 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 juni 2026Jeunes entreprises 25 | 26 | 27 juni 2026basket + Kimonichi 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 juli 2026Musique Vanderstappen 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 juli 2026CCPL 9 | 10 | 11 | 12 |
13 juli 2026Horizon Jeunesse 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 juli 2026Lutins Verveine 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 augustus 2026Aide scolaire 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 augustus 2026Karaté 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 augustus 2026La Chaloupe 18 | 19 | 20 | 21 augustus 2026Liège Nancy 21 | 22 | 23 augustus 2026CFA 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 augustus 2026J. Crespin 29 | 30 |
31 |
Beschikbaar
Optie
Gereserveerde
Gereserveerde avond
Is er een optie op uw gewenste datum ? Neem hier contact met onsop!
