Skip Booking Form
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 augustus 2026Karaté 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 augustus 2026La Chaloupe 18 | 19 | 20 | 21 augustus 2026Liège Nancy 21 | 22 | 23 augustus 2026CFA 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 augustus 2026J. Crespin 29 | 30 |
31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 september 2026Famille Collard 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 september 2026STA Bosman 10 | 11 | 12 september 2026Oufticoop 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 september 2026Club de plongée 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 september 2026Institut Marie Thérèse 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 september 2026Don Bosco Van Hamme 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 oktober 2026Biernaux 2 | 3 | 4 | |||
5 oktober 2026Ville de Verviers 5 | 6 | 7 oktober 2026CV Marloie 7 | 8 | 9 oktober 2026Vigand Jeux 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 oktober 2026Cravotta 14 | 15 | 16 oktober 2026Entraide et Fraternité 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Beschikbaar
Optie
Gereserveerde
Gereserveerde avond
Is er een optie op uw gewenste datum ? Neem hier contact met onsop!
