Skip Booking Form
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 maart 2026SCI Intetrnational 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 maart 2026Saint Ferdinand 19 | 20 | 21 maart 2026Aide scolaire 21 | 22 |
23 maart 2026Mande St Etienne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 maart 2026Ecole de Tohogne 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 april 2026Berghman 4 | 5 | ||
6 | 7 april 2026Xhovemont 7 | 8 | 9 | 10 april 2026CEMEA 10 | 11 | 12 |
13 april 2026L’envol 13 | 14 | 15 | 16 april 2026Rivageois Gelisa 16 | 17 april 2026SPJ 17 | 18 | 19 |
20 april 2026Don Bosco 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 april 2026Aide scolaire 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 mei 2026Brol 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 mei 2026Venturix 6 | 7 | 8 mei 2026Courte Echelle 8 | 9 | 10 |
11 mei 2026Ecole Ste Union Kain 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 mei 2026J. Lamotte 26 | 27 | 28 | 29 mei 2026Aide scolaire 29 | 30 | 31 |
Beschikbaar
Optie
Gereserveerde
Gereserveerde avond
Is er een optie op uw gewenste datum ? Neem hier contact met onsop!
