Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 avril 2026Don Bosco 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 avril 2026Aide scolaire 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 mai 2026Brol 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 mai 2026Venturix 6 | 7 | 8 mai 2026Courte Echelle 8 | 9 | 10 |
11 mai 2026Ecole Ste Union Kain 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 mai 2026J. Lamotte 26 | 27 | 28 | 29 mai 2026Aide scolaire 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juin 2026Venturix 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 juin 202650 ans 6 | 7 |
8 juin 2026Epsis Saint Lambert 8 | 9 | 10 | 11 | 12 juin 2026Aide scolaire 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 juin 2026Kwinten 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 juin 2026Jeunes entreprises 25 | 26 | 27 juin 2026basket + Kimonichi 27 | 28 |
29 | 30 |
Disponible
Option
Réservé
Soirée réservée
Une option semble activée aux dates que vous souhaitez? Contactez-nous ici!
