Skip Booking Form
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 April 2026Don Bosco 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 April 2026Aide scolaire 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 May 2026Brol 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 May 2026Venturix 6 | 7 | 8 May 2026Courte Echelle 8 | 9 | 10 |
11 May 2026Ecole Ste Union Kain 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 May 2026J. Lamotte 26 | 27 | 28 | 29 May 2026Aide scolaire 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 June 2026Venturix 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 June 202650 ans 6 | 7 |
8 June 2026Epsis Saint Lambert 8 | 9 | 10 | 11 | 12 June 2026Aide scolaire 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 June 2026Kwinten 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 June 2026Jeunes entreprises 25 | 26 | 27 June 2026basket + Kimonichi 27 | 28 |
29 | 30 |
Available
Pending
Booked
Evening booked
